ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Центр повышения квалификации предоставляет возможность прохождения профессиональной переподготовки на базе высшего образования и среднего специального образования по следующим программам:
№ п/п | Наименование программы профессиональной переподготовки | Количество часов | Сроки обучения | Стоимость обучения (для 1 человека) в рублях | |
---|---|---|---|---|---|
1. | «Преподавание начальной военной подготовки школе» | 264 | 3 месяца | 12000 | |
2. | «Безопасность жизнедеятельности с основами начальной военной подготовки» | 284 | 3, 5 месяца | 15000 | |
3. | Методика преподавания русского языка как иностранного | 276 | 3,5 месяца | 13000 | |
4. | Преподаватель дополнительного образования: кружковая работа | 264 | 3 месяца | 13000 | |
5. | Преподаватель дополнительного образования: постановка театральных программ | 264 | 3 месяца | 13000 | |
6. | Юриспруденция | 270 | 3 месяца | 18000 | |
7. | Педагогика | 262 | 3 месяца | 8000 | |
8. | Педагогика и психология | 516 | 5 месяцев | 16000 | |
9. | Младший воспитатель в дошкольной образовательной организации | 260 | 3 месяца | 6300 | |
6. | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения | 284 | 3,5 месяца | 13000 | |
10. | Специальное дефектологическое образование: организация и содержание логопедической работы | 562 | 6 месяцев | 18000 | |
11. | Педагогика и методика начального образования | 310 | 4 месяца | 16000 | |
12. | Русский язык и литература | 512 | 5 месяцев | 18000 | |
13. | Педагогическое образование: учитель географии | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
14. | Математика | 538 | 6 месяцев | 18000 | |
15. | Педагогическое образование: учитель технологии | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
16. | Физическая культура и спорт | 540 | 6 месяцев | 18000 | |
17. | Преподаватель дополнительного образования: искусство | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
18. | Прикладная информатика (направление «Прикладная информатика» | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
19. | Педагогическое образование: информатика | 258 | 3,5 месяца | 13000 | |
20. | История и обществознание | 564 | 6 месяцев | 18000 | |
21. | Обществознание | 290 | 3,3 месяца | 13000 | |
22. | Английский язык | 530 | 6 месяцев | 19000 | |
23. | Испанский язык | 548 | 6 месяцев | 18000 | |
24. | Педагогическое образование: учитель биологии | 256 | 3 месяца | 13000 | |
25. | Юриспруденция (основы государственной и муниципальной службы) | 288 | 3,2 месяца | 13000 | |
26. | Социология и социокультурные проекты | 266 | 3 месяца | 13000 | |
27. | Право и методика его преподавания | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
28. | Преподаватель дополнительного образования: сольное и хоровое эстрадное пение | 288 | 3,2 месяцев | 13000 | |
29. | Преподаватель дополнительного образования: сольное и хоровое народное пение | 280 | 3,2 месяца | 13000 | |
30. | Педагогика дополнительного образования | 252 | 3 | 13000 | |
31. | Прикладной менеджмент в образовании | 280 | 3,2 месяца | 8200 | |
32. | Французский язык | 540 | 7 месяцев | 19000 |
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение образовательной деятельности в сфере педагогического образования.